Klubrekorde – KIDS 120 Wurf (U14 gemischt)
Heim
1. | 1.903 | KC Schöner Kranz Ubstadt | 04.03.2023 |
2. | 1.634 | KV Plankstadt | 22.10.2022 |
3. | 1.594 | SG RW/BF Hemsbach | 07.01.2023 |
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
Auswärts
1. | 1.759 | SG RW/BF Hemsbach | 11.02.2023 |
2. | 1.697 | KV Plankstadt | 19.03.2023 |
3. | 1.638 | KC Schöner Kranz Ubstadt | 01.02.2023 |
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |