Pokal Klub- und Einzelrekorde
NBKV-Pokal
Klubrekorde
1. | 3.552 | Ettlingen | 2021/22 |
2. | 3.371 | Lampertheim | 2023/24 |
3. | |||
4. | |||
5. |
Einzelrekorde
1. | 639 | Patrick Birk | 2021/22 |
2. | 631 | Silvio Albrecht | 2021/22 |
3. | 603 | Marco Eidmann | 2021/22 |
4. | 592 | Pascal Ochs | 2021/22 |
5. | 580 | Uwe Weschenfelder | 2023/24 |
6. | 580 | Markus Kaiser | 2023/24 |
7. | 563 | Daniel Jauß | 2021/22 |
8. | 562 | Patrick Birk | 2023/24 |
9. | 555 | Marco Eidmann | 2023/24 |
10. | 549 | Alexander Springer | 2023/24 |
DCU-Pokal bis 2022
Klubrekorde
1. | 1.910 | Hainhausen | 2016/17 |
2. | 1.902 | Hainhausen | 2017/18 |
3. | 1.868 | Karlsruhe KVK | 2017/18 |
4. | 1.855 | Stadtsteinach | 2019/20 |
5. | 1.852 | Meckesheim | 2014/15 |
6. | 1.851 | Großkarlbach | 2016/17 |
7. | 1.831 | Heigenbrücken | 2018/19 |
8. | 1.830 | Oberafferbach | 2018/19 |
9. | 1.813 | Meckesheim | 2014/15 |
10. | 1.812 | Karlsruhe KVK | 2014/15 |
Einzelrekorde
1. | 506 | Silvio Albrecht | 2017/18 |
2. | 504 | Uwe Weschenfelder | 2017/18 |
3. | 501 | Marco Eidmann | 2014/15 |
4. | 495 | Marco Eidmann | 2016/17 |
5. | 493 | Silvio Albrecht | 2016/17 |
6. | 491 | Patrick Birk | 2019/20 |
7. | 485 | Daniel Jauß | 2018/19 |
8. | 482 | Alexander Springer | 2016/17 |
9. | 476 | Silvio Albrecht | 2014/15 |
10. | 476 | Andreas Kota | 2017/18 |